Tỉnh | Xác nhận | Rate per 100,000 | Tử vong |
---|---|---|---|
California | 8.978.479 | 21.336.5 | 85.468 |
Texas | 6.617.106 | 33.876.7 | 84.899 |
Florida | 5.844.096 | 25.913.7 | 70.084 |
New York | 4.925.221 | 13.210 | 66.905 |
Illinois | 3.031.220 | 26.672.6 | 35.196 |
Pennsylvania | 2.757.425 | 26.238.5 | 43.216 |
Ohio | 2.653.940 | 24.770.3 | 36.575 |
North Carolina | 2.589.517 | 26.531.6 | 22.570 |
Georgia | 2.465.056 | 22.675 | 35.415 |
Michigan | 2.360.399 | 20.724.9 | 34.505 |
New Jersey | 2.167.515 | 22.353.6 | 32.915 |
Tennessee | 2.004.182 | 28.488.8 | 24.469 |
Arizona | 1.976.890 | 29.041.1 | 27.946 |
Indiana | 1.681.685 | 28.312.3 | 21.953 |
Massachusetts | 1.671.292 | 22.772.8 | 23.424 |
Virginia | 1.639.942 | 14.109.5 | 18.771 |
Wisconsin | 1.571.997 | 28.275.7 | 13.297 |
South Carolina | 1.461.155 | 27.448.3 | 16.865 |
Washington | 1.423.990 | 28.048.1 | 11.866 |
Minnesota | 1.413.576 | 25.594.8 | 12.289 |
Missouri | 1.401.938 | 20.788.5 | 19.065 |
Colorado | 1.313.779 | 18.365.1 | 11.772 |
Kentucky | 1.277.352 | 25.009.4 | 13.856 |
Louisiana | 1.162.537 | 29.639 | 16.606 |
Oklahoma | 1.021.595 | 25.372.3 | 14.612 |
Maryland | 1.002.279 | 16.437.8 | 14.043 |
Utah | 922.852 | 26.925.1 | 4.411 |
Arkansas | 819.984 | 31.694.9 | 10.524 |
Mississippi | 789.940 | 26.928.3 | 12.039 |
Kansas | 766.664 | 28.138.4 | 7.943 |
Iowa | 748.849 | 28.554.4 | 9.085 |
Connecticut | 723.389 | 21.730.2 | 10.470 |
Oregon | 693.929 | 16.376.3 | 6.622 |
Nevada | 683.766 | 20.281.8 | 9.703 |
New Mexico | 511.434 | 23.842.1 | 6.919 |
West Virginia | 490.111 | 33.455.9 | 6.317 |
Nebraska | 475.528 | 28.445.1 | 3.956 |
Puerto Rico | 473.931 | 10.912.9 | 4.110 |
Idaho | 426.164 | 22.837 | 4.751 |
Rhode Island | 355.925 | 24.769.7 | 3.412 |
New Hampshire | 298.362 | 0 | 2.377 |
Montana | 266.579 | 25.952.3 | 3.187 |
Delaware | 256.621 | 0 | 2.709 |
Alaska | 239.494 | 25.315.5 | 1.163 |
North Dakota | 238.053 | 27.638.4 | 2.192 |
Hawaii | 236.151 | 0 | 1.334 |
South Dakota | 235.882 | 24.165.5 | 2.805 |
Maine | 226.150 | 18.368.7 | 2.064 |
Wyoming | 155.101 | 22.347.3 | 1.718 |
District of Columbia | 134.564 | 19.066.8 | 1.318 |
Vermont | 112.364 | 13.412.2 | 598 |
Guam | 44.344 | 27.001.3 | 322 |
undefined | 15.398 | 14.354.7 | 109 |
undefined | 9.550 | 17.318.3 | 30 |
Du thuyền Grand Princess | 116 | 0 | 3 |
undefined | 84 | 151 | 0 |
Du thuyền Diamond Princess | 49 | 0 | 0 |
Cập nhật: 01/03/2022
Chủng virus corona mới được phát hiện lần đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc miền trung Trung Quốc, khiến hàng ngàn người ở châu Á và các nơi khác nhiễm bệnh.
Quốc gia | Xác nhận | Tử vong |
---|---|---|
Hoa Kỳ | 79.045.043 | 950.490 |
Ấn Độ | 42.931.045 | 514.023 |
Brazil | 28.796.571 | 649.676 |
Pháp | 22.877.926 | 139.382 |
Vương quốc Anh | 19.021.076 | 161.934 |
Nga | 16.161.596 | 344.655 |
Đức | 14.912.626 | 122.949 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 14.089.456 | 94.445 |
Italy | 12.782.836 | 154.767 |
Tây Ban Nha | 10.977.524 | 99.410 |
Argentina | 8.900.656 | 126.152 |
Iran | 7.051.429 | 136.838 |
Hà Lan | 6.535.520 | 22.163 |
Colombia | 6.064.583 | 138.767 |
Ba Lan | 5.667.054 | 111.317 |
Indonesia | 5.564.448 | 148.335 |
Mexico | 5.508.629 | 318.149 |
Ukraina | 5.040.518 | 112.459 |
Nhật Bản | 5.005.881 | 23.667 |
Nam Phi | 3.674.042 | 99.412 |
Philippines | 3.661.997 | 56.451 |
Israel | 3.634.503 | 10.198 |
Séc | 3.574.328 | 38.592 |
Bỉ | 3.557.314 | 30.179 |
Peru | 3.517.260 | 210.672 |
Việt Nam | 3.443.485 | 40.522 |
Malaysia | 3.442.736 | 32.749 |
Canada | 3.291.827 | 36.594 |
Hàn Quốc | 3.273.449 | 8.170 |
Bồ Đào Nha | 3.262.618 | 21.063 |
Australia | 3.235.017 | 5.210 |
Chile | 3.061.019 | 42.353 |
Thái Lan | 2.891.927 | 22.933 |
Đan Mạch | 2.810.800 | 4.658 |
Thụy Sĩ | 2.801.951 | 13.101 |
Romania | 2.733.484 | 63.414 |
Áo | 2.679.742 | 14.809 |
Thụy Điển | 2.441.142 | 17.142 |
Hy Lạp | 2.421.664 | 25.860 |
Iraq | 2.302.793 | 24.989 |
Slovakia | 2.119.358 | 18.485 |
Bangladesh | 1.943.577 | 29.037 |
Serbia | 1.910.975 | 15.241 |
Hungary | 1.787.544 | 43.949 |
Jordan | 1.631.708 | 13.835 |
Gruzia | 1.605.472 | 16.163 |
Pakistan | 1.510.221 | 30.196 |
Kazakhstan | 1.390.670 | 18.937 |
Ireland | 1.300.422 | 6.497 |
Na Uy | 1.242.160 | 1.598 |
Ma-rốc | 1.160.975 | 15.988 |
Bulgaria | 1.091.279 | 35.581 |
Cuba | 1.069.862 | 8.494 |
Li-băng | 1.068.710 | 10.091 |
Croatia | 1.054.794 | 15.069 |
Tunisia | 998.230 | 27.784 |
Nepal | 976.984 | 11.936 |
Belarus | 919.736 | 6.480 |
Mông Cổ | 908.157 | 2.170 |
Litva | 902.554 | 8.421 |
Bolivia | 893.395 | 21.438 |
Slovenia | 892.620 | 6.307 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 879.973 | 2.301 |
Uruguay | 842.462 | 6.985 |
Ecuador | 827.760 | 35.223 |
Costa Rica | 806.928 | 8.037 |
Azerbaijan | 785.670 | 9.417 |
Guatemala | 776.991 | 16.971 |
Panama | 755.498 | 8.083 |
Ả Rập Xê-út | 745.027 | 8.998 |
Singapore | 724.424 | 1.019 |
Latvia | 653.120 | 5.239 |
Sri Lanka | 646.034 | 16.222 |
Lãnh thổ Palestine | 645.947 | 5.501 |
Paraguay | 641.321 | 18.359 |
Phần Lan | 637.757 | 2.366 |
Kuwait | 619.894 | 2.538 |
Myanmar (Miến Điện) | 587.891 | 19.368 |
Cộng hòa Dominica | 574.556 | 4.368 |
Venezuela | 515.124 | 5.636 |
Bahrain | 514.883 | 1.454 |
Moldova | 501.800 | 11.216 |
Libya | 494.446 | 6.261 |
Estonia | 494.430 | 2.236 |
Ai Cập | 483.771 | 24.074 |
Ethiopia | 468.727 | 7.462 |
Armenia | 419.832 | 8.461 |
Honduras | 411.212 | 10.720 |
Oman | 382.244 | 4.244 |
Bosnia và Herzegovina | 371.202 | 15.459 |
Qatar | 356.982 | 670 |
Kenya | 322.946 | 5.639 |
Síp | 322.516 | 856 |
Trung Quốc | 315.387 | 5.380 |
Zambia | 312.750 | 3.952 |
Bắc Macedonia | 297.262 | 9.010 |
Albania | 271.563 | 3.469 |
Algeria | 264.936 | 6.835 |
Botswana | 263.950 | 2.619 |
Nigeria | 254.560 | 3.142 |
Uzbekistan | 236.405 | 1.635 |
Zimbabwe | 236.380 | 5.395 |
Montenegro | 230.207 | 2.680 |
Kosovo | 226.248 | 3.114 |
Mozambique | 225.047 | 2.192 |
Kyrgyzstan | 200.527 | 2.958 |
Luxembourg | 183.177 | 991 |
Afghanistan | 173.659 | 7.598 |
Maldives | 170.192 | 297 |
Uganda | 163.307 | 3.588 |
Ghana | 159.674 | 1.442 |
Namibia | 157.225 | 4.007 |
El Salvador | 156.364 | 4.071 |
Lào | 142.743 | 621 |
Campuchia | 130.276 | 3.032 |
Iceland | 129.844 | 62 |
Rwanda | 129.502 | 1.457 |
Jamaica | 127.986 | 2.813 |
Trinidad và Tobago | 127.767 | 3.628 |
Cameroon | 119.240 | 1.923 |
New Zealand | 118.814 | 56 |
Angola | 98.741 | 1.900 |
Congo - Kinshasa | 86.018 | 1.335 |
Senegal | 85.693 | 1.960 |
Malawi | 85.339 | 2.615 |
Côte d’Ivoire | 81.483 | 793 |
Suriname | 78.216 | 1.317 |
Malta | 71.275 | 605 |
Mauritius | 70.862 | 786 |
Swaziland | 69.160 | 1.390 |
Fiji | 63.930 | 834 |
Madagascar | 63.659 | 1.366 |
Brunei | 63.542 | 125 |
Guyana | 62.921 | 1.220 |
Sudan | 61.458 | 3.908 |
Mauritania | 58.633 | 979 |
Belize | 56.694 | 650 |
Cape Verde | 55.886 | 401 |
Barbados | 55.165 | 316 |
Syria | 54.575 | 3.075 |
Gabon | 47.543 | 303 |
Papua New Guinea | 41.290 | 638 |
Seychelles | 39.336 | 163 |
Burundi | 38.127 | 38 |
Andorra | 37.999 | 151 |
Togo | 36.798 | 272 |
Guinea | 36.397 | 440 |
Tanzania | 33.620 | 798 |
Bahamas | 33.135 | 771 |
Lesotho | 32.612 | 696 |
Mali | 30.381 | 722 |
Haiti | 30.342 | 820 |
Benin | 26.567 | 163 |
Somalia | 26.313 | 1.348 |
Congo - Brazzaville | 24.020 | 378 |
St. Lucia | 22.694 | 358 |
Timor-Leste | 22.693 | 128 |
Burkina Faso | 20.751 | 375 |
Đài Loan | 20.489 | 853 |
Nicaragua | 18.004 | 224 |
Tajikistan | 17.786 | 125 |
Nam Sudan | 16.973 | 137 |
Guinea Xích Đạo | 15.884 | 182 |
Djibouti | 15.547 | 189 |
San Marino | 14.369 | 112 |
Cộng hòa Trung Phi | 14.225 | 113 |
Grenada | 13.690 | 216 |
Bhutan | 12.702 | 6 |
Liechtenstein | 12.001 | 78 |
Gambia | 11.939 | 365 |
Yemen | 11.771 | 2.135 |
Dominica | 11.108 | 57 |
Eritrea | 9.701 | 103 |
Monaco | 9.359 | 51 |
Niger | 8.754 | 307 |
St. Vincent và Grenadines | 8.309 | 106 |
Comoros | 8.033 | 160 |
Guinea-Bissau | 8.001 | 167 |
Sierra Leone | 7.665 | 125 |
Antigua và Barbuda | 7.437 | 135 |
Liberia | 7.384 | 294 |
Chad | 7.255 | 190 |
Quần đảo Solomon | 7.049 | 99 |
São Tomé và Príncipe | 5.934 | 72 |
St. Kitts và Nevis | 5.530 | 42 |
Palau | 3.781 | 6 |
Kiribati | 2.914 | 11 |
Summer Olympics 2020 | 865 | 0 |
Du thuyền Diamond Princess | 712 | 13 |
Winter Olympics 2022 | 521 | 0 |
Tonga | 355 | 0 |
Samoa | 33 | 0 |
Thành Vatican | 29 | 0 |
Vanuatu | 19 | 1 |
Antarctica | 11 | 0 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Quần đảo Marshall | 7 | 0 |
Micronesia | 1 | 0 |
Nguồn: Đại học Johns Hopkins