Штат | Підтверджені випадки захворювань | Rate per 100,000 | Кількість смертей |
---|---|---|---|
Каліфорнія | 8,978,479 | 21,336.5 | 85,468 |
Техас | 6,617,106 | 33,876.7 | 84,899 |
Флорида | 5,844,096 | 25,913.7 | 70,084 |
Нью-Йорк | 4,925,221 | 13,210 | 66,905 |
Іллінойс | 3,031,220 | 26,672.6 | 35,196 |
Пенсильванія | 2,757,425 | 26,238.5 | 43,216 |
Огайо | 2,653,940 | 24,770.3 | 36,575 |
Північна Кароліна | 2,589,517 | 26,531.6 | 22,570 |
Джорджія | 2,465,056 | 22,675 | 35,415 |
Мічиган | 2,360,399 | 20,724.9 | 34,505 |
Нью-Джерсі | 2,167,515 | 22,353.6 | 32,915 |
Теннессі | 2,004,182 | 28,488.8 | 24,469 |
Аризона | 1,976,890 | 29,041.1 | 27,946 |
Індіана | 1,681,685 | 28,312.3 | 21,953 |
Массачусетс | 1,671,292 | 22,772.8 | 23,424 |
Вірджинія | 1,639,942 | 14,109.5 | 18,771 |
Вісконсин | 1,571,997 | 28,275.7 | 13,297 |
Південна Кароліна | 1,461,155 | 27,448.3 | 16,865 |
Вашингтон | 1,423,990 | 28,048.1 | 11,866 |
Міннесота | 1,413,576 | 25,594.8 | 12,289 |
Міссурі | 1,401,938 | 20,788.5 | 19,065 |
Колорадо | 1,313,779 | 18,365.1 | 11,772 |
Кентуккі | 1,277,352 | 25,009.4 | 13,856 |
Луїзіана | 1,162,537 | 29,639 | 16,606 |
Оклахома | 1,021,595 | 25,372.3 | 14,612 |
Меріленд | 1,002,279 | 16,437.8 | 14,043 |
Юта | 922,852 | 26,925.1 | 4,411 |
Арканзас | 819,984 | 31,694.9 | 10,524 |
Міссісіпі | 789,940 | 26,928.3 | 12,039 |
Канзас | 766,664 | 28,138.4 | 7,943 |
Айова | 748,849 | 28,554.4 | 9,085 |
Коннектикут | 723,389 | 21,730.2 | 10,470 |
Орегон | 693,929 | 16,376.3 | 6,622 |
Невада | 683,766 | 20,281.8 | 9,703 |
Нью-Мексико | 511,434 | 23,842.1 | 6,919 |
Західна Вірджинія | 490,111 | 33,455.9 | 6,317 |
Небраска | 475,528 | 28,445.1 | 3,956 |
Пуерто-Ріко | 473,931 | 10,912.9 | 4,110 |
Айдахо | 426,164 | 22,837 | 4,751 |
Род-Айленд | 355,925 | 24,769.7 | 3,412 |
Нью-Гемпшир | 298,362 | 0 | 2,377 |
Монтана | 266,579 | 25,952.3 | 3,187 |
Делавер | 256,621 | 0 | 2,709 |
Аляска | 239,494 | 25,315.5 | 1,163 |
Північна Дакота | 238,053 | 27,638.4 | 2,192 |
Гаваї | 236,151 | 0 | 1,334 |
Південна Дакота | 235,882 | 24,165.5 | 2,805 |
Мейн | 226,150 | 18,368.7 | 2,064 |
Вайомінг | 155,101 | 22,347.3 | 1,718 |
Округ Колумбія | 134,564 | 19,066.8 | 1,318 |
Вермонт | 112,364 | 13,412.2 | 598 |
Гуам | 44,344 | 27,001.3 | 322 |
Вірґінські Острови | 15,398 | 14,354.7 | 109 |
Northern Mariana Islands | 9,550 | 17,318.3 | 30 |
Круїзний лайнер “Grand Princess” | 116 | 0 | 3 |
American Samoa | 84 | 151 | 0 |
Круїзний лайнер “Diamond Princess” | 49 | 0 | 0 |
Оновлено: 01/03/2022
Новий коронавірус COVID-19 було вперше виявлено в Китаї, у провінції Хубей. У березні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус пандемією.
Країна | Підтверджені випадки захворювань | Нові випадки | Кількість смертей |
---|---|---|---|
Сполучені Штати | 79,045,043 | +105,840 | 950,490 |
Індія | 42,931,045 | +6,915 | 514,023 |
Бразилія | 28,796,571 | +19,777 | 649,676 |
Франція | 22,877,926 | +15,769 | 139,382 |
Велика Британія | 19,021,076 | +82,530 | 161,934 |
Росія | 16,161,596 | +105,745 | 344,655 |
Німеччина | 14,912,626 | +132,801 | 122,949 |
Туреччина | 14,089,456 | +64,275 | 94,445 |
Італія | 12,782,836 | +18,278 | 154,767 |
Іспанія | 10,977,524 | — | 99,410 |
Аргентина | 8,900,656 | +3,478 | 126,152 |
Іран | 7,051,429 | +10,962 | 136,838 |
Нідерланди | 6,535,520 | +92,108 | 22,163 |
Колумбія | 6,064,583 | +1,882 | 138,767 |
Польща | 5,667,054 | +6,561 | 111,317 |
Індонезія | 5,564,448 | +25,054 | 148,335 |
Мексика | 5,508,629 | +2,524 | 318,149 |
Україна | 5,040,518 | — | 112,459 |
Японія | 5,005,881 | +51,016 | 23,667 |
Південно-Африканська Республіка | 3,674,042 | +785 | 99,412 |
Філіппіни | 3,661,997 | +948 | 56,451 |
Ізраїль | 3,634,503 | +8,765 | 10,198 |
Чехія | 3,574,328 | — | 38,592 |
Бельгія | 3,557,314 | +13,280 | 30,179 |
Перу | 3,517,260 | +996 | 210,672 |
Вʼєтнам | 3,443,485 | +122,480 | 40,522 |
Малайзія | 3,442,736 | +23,100 | 32,749 |
Канада | 3,291,827 | — | 36,594 |
Південна Корея | 3,273,449 | +138,993 | 8,170 |
Португалія | 3,262,618 | +4,209 | 21,063 |
Австралія | 3,235,017 | — | 5,210 |
Чилі | 3,061,019 | +19,619 | 42,353 |
Таїланд | 2,891,927 | — | 22,933 |
Данія | 2,810,800 | — | 4,658 |
Швейцарія | 2,801,951 | +36,733 | 13,101 |
Румунія | 2,733,484 | +4,757 | 63,414 |
Австрія | 2,679,742 | +20,210 | 14,809 |
Швеція | 2,441,142 | — | 17,142 |
Греція | 2,421,664 | +16,263 | 25,860 |
Ірак | 2,302,793 | +1,203 | 24,989 |
Словаччина | 2,119,358 | +7,086 | 18,485 |
Бангладеш | 1,943,577 | +897 | 29,037 |
Сербія | 1,910,975 | +2,703 | 15,241 |
Угорщина | 1,787,544 | +8,370 | 43,949 |
Йорданія | 1,631,708 | +8,234 | 13,835 |
Грузія | 1,605,472 | +2,465 | 16,163 |
Пакистан | 1,510,221 | +861 | 30,196 |
Казахстан | 1,390,670 | +229 | 18,937 |
Ірландія | 1,300,422 | +8,210 | 6,497 |
Норвегія | 1,242,160 | +10,394 | 1,598 |
Марокко | 1,160,975 | +83 | 15,988 |
Болгарія | 1,091,279 | +2,759 | 35,581 |
Куба | 1,069,862 | +475 | 8,494 |
Ліван | 1,068,710 | +1,870 | 10,091 |
Хорватія | 1,054,794 | +198 | 15,069 |
Туніс | 998,230 | +476 | 27,784 |
Непал | 976,984 | +119 | 11,936 |
Білорусь | 919,736 | +2,268 | 6,480 |
Монголія | 908,157 | +2,189 | 2,170 |
Литва | 902,554 | +2,035 | 8,421 |
Болівія | 893,395 | +172 | 21,438 |
Словенія | 892,620 | +670 | 6,307 |
Обʼєднані Арабські Емірати | 879,973 | +605 | 2,301 |
Уругвай | 842,462 | +1,951 | 6,985 |
Еквадор | 827,760 | — | 35,223 |
Коста-Ріка | 806,928 | +4,456 | 8,037 |
Азербайджан | 785,670 | +369 | 9,417 |
Гватемала | 776,991 | — | 16,971 |
Панама | 755,498 | +236 | 8,083 |
Саудівська Аравія | 745,027 | +653 | 8,998 |
Сінгапур | 724,424 | +13,544 | 1,019 |
Латвія | 653,120 | +3,616 | 5,239 |
Шрі-Ланка | 646,034 | +997 | 16,222 |
Палестинські території | 645,947 | +5,733 | 5,501 |
Парагвай | 641,321 | — | 18,359 |
Фінляндія | 637,757 | +28 | 2,366 |
Кувейт | 619,894 | +584 | 2,538 |
Мʼянма (Бірма) | 587,891 | +1,693 | 19,368 |
Домініканська Республіка | 574,556 | +485 | 4,368 |
Венесуела | 515,124 | +809 | 5,636 |
Бахрейн | 514,883 | +2,577 | 1,454 |
Молдова | 501,800 | +488 | 11,216 |
Лівія | 494,446 | +898 | 6,261 |
Естонія | 494,430 | +2,281 | 2,236 |
Єгипет | 483,771 | +1,523 | 24,074 |
Ефіопія | 468,727 | +53 | 7,462 |
Вірменія | 419,832 | +139 | 8,461 |
Гондурас | 411,212 | — | 10,720 |
Оман | 382,244 | +863 | 4,244 |
Боснія і Герцеговина | 371,202 | +550 | 15,459 |
Катар | 356,982 | +311 | 670 |
Кенія | 322,946 | +16 | 5,639 |
Кіпр | 322,516 | +2,356 | 856 |
Китай | 315,387 | — | 5,380 |
Замбія | 312,750 | +43 | 3,952 |
Північна Македонія | 297,262 | +181 | 9,010 |
Албанія | 271,563 | +36 | 3,469 |
Алжир | 264,936 | +81 | 6,835 |
Ботсвана | 263,950 | — | 2,619 |
Нігерія | 254,560 | +35 | 3,142 |
Узбекистан | 236,405 | +106 | 1,635 |
Зімбабве | 236,380 | +577 | 5,395 |
Чорногорія | 230,207 | +87 | 2,680 |
Косово | 226,248 | +55 | 3,114 |
Мозамбік | 225,047 | +9 | 2,192 |
Киргизстан | 200,527 | +27 | 2,958 |
Люксембург | 183,177 | +1,274 | 991 |
Афганістан | 173,659 | +264 | 7,598 |
Мальдіви | 170,192 | +560 | 297 |
Уганда | 163,307 | +57 | 3,588 |
Гана | 159,674 | +550 | 1,442 |
Намібія | 157,225 | +15 | 4,007 |
Сальвадор | 156,364 | +8,578 | 4,071 |
Лаос | 142,743 | +134 | 621 |
Камбоджа | 130,276 | +356 | 3,032 |
Ісландія | 129,844 | +6,471 | 62 |
Руанда | 129,502 | +13 | 1,457 |
Ямайка | 127,986 | +25 | 2,813 |
Трінідад і Тобаго | 127,767 | +363 | 3,628 |
Камерун | 119,240 | — | 1,923 |
Нова Зеландія | 118,814 | — | 56 |
Ангола | 98,741 | +40 | 1,900 |
Конго – Кіншаса | 86,018 | +19 | 1,335 |
Сенегал | 85,693 | +17 | 1,960 |
Малаві | 85,339 | +11 | 2,615 |
Кот-дʼІвуар | 81,483 | +16 | 793 |
Сурінам | 78,216 | +93 | 1,317 |
Мальта | 71,275 | +40 | 605 |
Маврікій | 70,862 | — | 786 |
Есватіні | 69,160 | +30 | 1,390 |
Фіджі | 63,930 | +174 | 834 |
Мадагаскар | 63,659 | — | 1,366 |
Бруней | 63,542 | +4,095 | 125 |
Гайана | 62,921 | +30 | 1,220 |
Судан | 61,458 | +82 | 3,908 |
Мавританія | 58,633 | +1 | 979 |
Беліз | 56,694 | +97 | 650 |
Кабо-Верде | 55,886 | +4 | 401 |
Барбадос | 55,165 | +134 | 316 |
Сирія | 54,575 | +95 | 3,075 |
Габон | 47,543 | +9 | 303 |
Папуа-Нова Гвінея | 41,290 | +252 | 638 |
Сейшельські Острови | 39,336 | +85 | 163 |
Бурунді | 38,127 | +64 | 38 |
Андорра | 37,999 | — | 151 |
Того | 36,798 | — | 272 |
Гвінея | 36,397 | +4 | 440 |
Танзанія | 33,620 | — | 798 |
Багамські Острови | 33,135 | +6 | 771 |
Лесото | 32,612 | — | 696 |
Малі | 30,381 | +3 | 722 |
Гаїті | 30,342 | — | 820 |
Бенін | 26,567 | — | 163 |
Сомалі | 26,313 | — | 1,348 |
Конго – Браззавіль | 24,020 | +53 | 378 |
Сент-Люсія | 22,694 | +27 | 358 |
Тімор-Лешті | 22,693 | +25 | 128 |
Буркіна-Фасо | 20,751 | — | 375 |
Тайвань | 20,489 | +56 | 853 |
Нікараґуа | 18,004 | — | 224 |
Таджикистан | 17,786 | — | 125 |
Південний Судан | 16,973 | +18 | 137 |
Екваторіальна Гвінея | 15,884 | +7 | 182 |
Джибуті | 15,547 | — | 189 |
Сан-Маріно | 14,369 | +59 | 112 |
Центральноафриканська Республіка | 14,225 | +38 | 113 |
Гренада | 13,690 | +11 | 216 |
Бутан | 12,702 | +508 | 6 |
Ліхтенштейн | 12,001 | +192 | 78 |
Гамбія | 11,939 | +15 | 365 |
Ємен | 11,771 | +2 | 2,135 |
Домініка | 11,108 | +92 | 57 |
Еритрея | 9,701 | +1 | 103 |
Монако | 9,359 | — | 51 |
Нігер | 8,754 | +3 | 307 |
Сент-Вінсент і Ґренадіни | 8,309 | +4 | 106 |
Комори | 8,033 | — | 160 |
Гвінея-Бісау | 8,001 | — | 167 |
Сьєрра-Леоне | 7,665 | — | 125 |
Антигуа і Барбуда | 7,437 | — | 135 |
Ліберія | 7,384 | +24 | 294 |
Чад | 7,255 | +7 | 190 |
Соломонові Острови | 7,049 | +112 | 99 |
Сан-Томе і Прінсіпі | 5,934 | — | 72 |
Сент-Кітс і Невіс | 5,530 | — | 42 |
Палау | 3,781 | +55 | 6 |
Кірібаті | 2,914 | — | 11 |
Summer Olympics 2020 | 865 | — | 0 |
Круїзний лайнер “Diamond Princess” | 712 | — | 13 |
Winter Olympics 2022 | 521 | +3 | 0 |
Тонга | 355 | — | 0 |
Самоа | 33 | — | 0 |
Ватикан | 29 | — | 0 |
Вануату | 19 | — | 1 |
Antarctica | 11 | — | 0 |
MS Zaandam | 9 | — | 2 |
Маршаллові Острови | 7 | — | 0 |
Micronesia | 1 | — | 0 |
Джерело: Університет Джонса Гопкінса